601 PHP to USD | Convert 601 Philippine Peso to US Dollar (2024)

As of 18 August 2024, the current exchange rate of 601 Philippine Peso is equal to 10.5208 US Dollar. This is a decrease of -2.001567% (or -0.214882 USD) compared with the same time last year (18 August 2022), when 601 Philippine Peso equaled 10.7357 US Dollar.

Real-time FX

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: PHP
  • Second: USD
  • Prev. Close: 10.5185
  • Bid/Ask: 10.3104 / 10.626
  • 7 Day's Range: 10.4898 - 10.5443

Inverse: 601 USD = 34,332.15 PHP

Historical Rates (PHP/USD): Monday, 12/08/2024 - Sunday, 18/08/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (PHP to USD)

30 Day Historical Table

Date 601 PHP to USD Changes Changes (%)
Sunday, 18/08/2024 10.5208 USD 0.002284 USD 0.0217%
Saturday, 17/08/2024 10.5185 USD 0.003005 USD 0.0286%
Friday, 16/08/2024 10.5155 USD -0.01437 USD -0.1367%
Thursday, 15/08/2024 10.5299 USD -0.014454 USD -0.1373%
Wednesday, 14/08/2024 10.5443 USD 0.003299 USD 0.0313%
Tuesday, 13/08/2024 10.541 USD 0.051193 USD 0.4857%
Monday, 12/08/2024 10.4898 USD -0.002338 USD -0.0223%
Sunday, 11/08/2024 10.4922 USD 0.001316 USD 0.0125%
Saturday, 10/08/2024 10.4908 USD 0.000445 USD 0.0042%
Friday, 09/08/2024 10.4904 USD 0.02038 USD 0.1943%
Thursday, 08/08/2024 10.47 USD 0.047371 USD 0.4524%
Wednesday, 07/08/2024 10.4227 USD 0.022465 USD 0.2155%
Tuesday, 06/08/2024 10.4002 USD 0.009309 USD 0.0895%
Monday, 05/08/2024 10.3909 USD 0.020873 USD 0.2009%
Sunday, 04/08/2024 10.37 USD 0.002464 USD 0.0238%
Saturday, 03/08/2024 10.3675 USD 0.001941 USD 0.0187%
Friday, 02/08/2024 10.3656 USD 0.056398 USD 0.5441%
Thursday, 01/08/2024 10.3092 USD 0.018427 USD 0.1787%
Wednesday, 31/07/2024 10.2908 USD 0.036427 USD 0.354%
Tuesday, 30/07/2024 10.2543 USD -0.014833 USD -0.1446%
Monday, 29/07/2024 10.2692 USD -0.014953 USD -0.1456%
Sunday, 28/07/2024 10.2841 USD 0.010121 USD 0.0984%
Saturday, 27/07/2024 10.274 USD -0.001749 USD -0.017%
Friday, 26/07/2024 10.2758 USD 0.017357 USD 0.1689%
Thursday, 25/07/2024 10.2584 USD -0.006461 USD -0.063%
Wednesday, 24/07/2024 10.2649 USD -0.019971 USD -0.1946%
Tuesday, 23/07/2024 10.2848 USD -0.005571 USD -0.0542%
Monday, 22/07/2024 10.2904 USD -0.005157 USD -0.0501%
Sunday, 21/07/2024 10.2956 USD -0.002404 USD -0.0233%
Saturday, 20/07/2024 10.298 USD 0.222815 USD 2.1637%

The value of 601 PHP in US Dollar for the last 30 days (20 Jul - Aug, 18 2024) increased by: 0.222815 USD (2.1637%).

Monthly (2020)

Date 601 PHP to USD Changes Changes (%)
Sunday, 18/08/2024 10.5208 USD 0.212568 USD 2.020455%
Thursday, 18/07/2024 10.3082 USD 0.064337 USD 0.624134%
Tuesday, 18/06/2024 10.2439 USD -0.178954 USD -1.746934%
Saturday, 18/05/2024 10.4228 USD -0.067162 USD -0.644372%
Thursday, 18/04/2024 10.49 USD -0.3174 USD -3.025742%
Monday, 18/03/2024 10.8074 USD 0.064367 USD 0.595584%
Sunday, 18/02/2024 10.743 USD -0.018661 USD -0.173704%
Thursday, 18/01/2024 10.7617 USD -0.014839 USD -0.137884%
Monday, 18/12/2023 10.7765 USD -0.057666 USD -0.535107%
Saturday, 18/11/2023 10.8342 USD 0.247426 USD 2.283749%
Wednesday, 18/10/2023 10.5868 USD 0.01059 USD 0.100027%
Monday, 18/09/2023 10.5762 USD USD %

This table shows how much 601 PHP is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 601 PHP to USD Changes Changes (%)
Sunday, 18/08/2024 10.5208 USD -0.214882 USD -2.042448%
Thursday, 18/08/2022 10.7357 USD -1.181566 USD -11.006%
Wednesday, 18/08/2021 11.9172 USD -0.429715 USD -3.60583%
Tuesday, 18/08/2020 12.3469 USD 0.872652 USD 7.067757%
Sunday, 18/08/2019 11.4743 USD 0.199532 USD 1.738948%
Saturday, 18/08/2018 11.2748 USD -0.420099 USD -3.726013%
Friday, 18/08/2017 11.6949 USD -1.285539 USD -10.9923%
Thursday, 18/08/2016 12.9804 USD 0.007813 USD 0.060191%
Tuesday, 18/08/2015 12.9726 USD USD %

This table shows the value of 601 PHP in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

PHP
600 PHP = 10.5033 USD 601 Philippine Peso to Euro
602 PHP = 10.5383 USD 601 Philippine Peso to Japanese Yen
603 PHP = 10.5558 USD 601 Philippine Peso to Pound
604 PHP = 10.5733 USD 601 Philippine Peso to Australian dollar
605 PHP = 10.5908 USD 601 Philippine Peso to Bitcoin
606 PHP = 10.6083 USD 601 Philippine Peso to Canadian Dollar
607 PHP = 10.6258 USD 601 Philippine Peso to Swiss Franc
608 PHP = 10.6433 USD 601 Philippine Peso to Chinese Yuan
609 PHP = 10.6608 USD 601 Philippine Peso to Swedish krona
610 PHP = 10.6783 USD 601 Philippine Peso to Mexican Peso
611 PHP = 10.6958 USD 601 Philippine Peso to New Zealand Dollar
612 PHP = 10.7133 USD 601 Philippine Peso to Singapore Dollar
613 PHP = 10.7308 USD 601 Philippine Peso to Hong Kong Dollar
614 PHP = 10.7484 USD 601 Philippine Peso to Norwegian Krone
615 PHP = 10.7659 USD 601 Philippine Peso to South Korean Won
616 PHP = 10.7834 USD 601 Philippine Peso to Lira
617 PHP = 10.8009 USD 601 Philippine Peso to Indian Rupee
618 PHP = 10.8184 USD 601 Philippine Peso to Russian Ruble
619 PHP = 10.8359 USD 601 Philippine Peso to Brazilian Real
620 PHP = 10.8534 USD 601 Philippine Peso to Rand
621 PHP = 10.8709 USD 601 Philippine Peso to Danish Krone
622 PHP = 10.8884 USD 601 Philippine Peso to Polish Zloty
623 PHP = 10.9059 USD 601 Philippine Peso to Taiwan Dollar
624 PHP = 10.9234 USD 601 Philippine Peso to Thai Baht
625 PHP = 10.9409 USD 601 Philippine Peso to Malaysian Ringgit

Updated: Sun, 18 Aug 2024 00:54:52 +0000

601 PHP to USD | Convert 601 Philippine Peso to US Dollar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5478

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.